泰兴市团团超市商行(个体工商户)
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 92321283MAET7N1Q97 |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 徐红霞 |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-08 |
| 核准日期 | 2025-08-08 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 泰兴市 |
| 联系电话 | - |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | - |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | - |
| 工商注册号 | 321283630232238 |
| 组织机构代码 | MAET7N1Q-9 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 个体工商户 |
| 所属行业 | 零售业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 江苏省泰州市泰兴市曲霞镇曲霞村曲水安置区一组3号 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 许可项目:烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用家电零售;服装服饰零售;医用口罩零售;电池销售;办公设备销售;游艺及娱乐用品销售;个人卫生用品销售;直饮水设备销售;二手日用百货销售;五金产品批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;日用杂品销售;家具零配件销售;文具用品零售;化妆品零售;水产品零售;纸制品销售;金属制品销售;五金产品零售;医护人员防护用品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;日用品销售;食用农产品零售;日用百货销售;劳动保护用品销售;渔具销售;乐器零售;钟表销售;家用电器零配件销售;外卖递送服务;服装辅料销售;刀具销售;日用陶瓷制品销售;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);鲜肉批发;鲜蛋批发;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险