泰兴市阿团母婴用品店(个体工商户)
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 92321283MAERHG3M29 |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 郁秋香 |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-05 |
| 核准日期 | 2025-08-11 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 泰兴市 |
| 联系电话 | - |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | - |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | - |
| 工商注册号 | 321283630231181 |
| 组织机构代码 | MAERHG3M-2 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 个体工商户 |
| 所属行业 | 零售业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 泰兴市文盛苑羌溪北路4号 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 一般项目:母婴用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;日用品销售;棕制品销售;日用化学产品销售;办公用品销售;家用电器零配件销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品用洗涤剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;厨具卫具及日用杂品零售;礼品花卉销售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;皮革制品销售;箱包销售;非食用冰销售;食用农产品零售;电池销售;电池零配件销售;日用口罩(非医用)销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;金属制品销售;医护人员防护用品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;风机、风扇销售;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;纸制品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;卫生洁具销售;互联网设备销售;文具用品零售;户外用品销售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;保健食品(预包装)销售;母婴生活护理(不含医疗服务);第一类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险