江苏慧行能源科技有限公司
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 91321291MAERKBRF0T |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 许国荣 |
| 注册资本 | 1000万(元) |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-06 |
| 核准日期 | 2025-08-06 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 高港区 |
| 联系电话 | - |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | - |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | 91321291MAERKBRF0T |
| 工商注册号 | 321291000781543 |
| 组织机构代码 | MAERKBRF-0 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 江苏省泰州市高港区许庄街道永平路205号车间4(19号楼)1层 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新兴能源技术研发;物联网设备制造;汽车零部件再制造;输配电及控制设备制造;物联网设备销售;集成电路制造;集成电路设计;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);储能技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;物联网应用服务;工业互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;土地使用权租赁;机动车充电销售;光伏发电设备租赁;电力设施器材销售;先进电力电子装置销售;道路货物运输站经营;货物进出口;技术进出口;汽车销售;新能源汽车整车销售;电池销售;电池零配件销售;蓄电池租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险