泰州腾淮电力设备有限公司
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 91321281MAETDP2784 |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 顾加辉 |
| 注册资本 | 500万(元) |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-07 |
| 核准日期 | 2025-08-07 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 兴化市 |
| 联系电话 | 150****1880(会员可见完整号码) |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | - |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | 91321281MAETDP2784 |
| 工商注册号 | 321281000806886 |
| 组织机构代码 | MAETDP27-8 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 江苏省兴化市大邹镇渭水村兴盐路258号 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 一般项目:电工仪器仪表制造;电工器材制造;电力设施器材制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;输配电及控制设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;安全、消防用金属制品制造;特种劳动防护用品生产;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;办公服务;电工器材销售;智能无人飞行器销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;产业用纺织制成品生产;电气设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属工具制造;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电力电子元器件制造;五金产品制造;五金产品零售;仪器仪表销售;通讯设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;照明器具制造;家用电器制造;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;制冷、空调设备销售;工业工程设计服务;润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险