利源环保科技(兴化)有限公司
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 91321281MAET9NBY9U |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 杨凌 |
| 注册资本 | 500万(元) |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-06 |
| 核准日期 | 2025-08-06 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 兴化市 |
| 联系电话 | 137****8099(会员可见完整号码) |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | 13732668099@163.com |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | 91321281MAET9NBY9U |
| 工商注册号 | 321281000806667 |
| 组织机构代码 | MAET9NBY-9 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 江苏省兴化市安丰镇钟南村168号 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属铸造;黑色金属铸造;铸造机械制造;汽车轮毂制造;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;海绵制品制造;海绵制品销售;合成材料销售;石棉制品制造;石棉制品销售;电子专用材料制造;电子产品销售;电子专用材料销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;电工器材销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备租赁;机械设备销售;劳动保护用品销售;文具用品批发;文具用品零售;纺织、服装及家庭用品批发;劳动保护用品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材批发;服装服饰批发;办公用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;家居用品销售;日用品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家具销售;家具安装和维修服务;制冷、空调设备销售;日用百货销售;日用品销售;日用家电零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源销售;再生资源加工;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);环境保护专用设备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);包装服务;办公服务;办公设备销售;污水处理及其再生利用;生态环境材料销售;国内货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;会议及展览服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险