泰州国信贸易有限公司
基本信息
司法信息
经营风险
| 统一社会信用代码 | 91321204MAERQGHU67 |
| 经营状态 | 开业 |
| 法定代表人 | 陆晓蒙 |
| 注册资本 | 1000万(元) |
| 实缴资本 | - |
| 成立日期 | 2025-08-07 |
| 核准日期 | 2025-08-07 |
| 营业期限 | - |
| 所属省份 | 江苏省 |
| 所属城市 | 泰州市 |
| 所属区县 | 姜堰区 |
| 联系电话 | - |
| 更多电话 | - |
| 邮箱 | - |
| 更多邮箱 | - |
| 纳税人识别号 | 91321204MAERQGHU67 |
| 工商注册号 | 321284000771338 |
| 组织机构代码 | MAERQGHU-6 |
| 参保人数 | 0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 所属行业 | 零售业 |
| 曾用名 | - |
| 注册地址 | 江苏省泰州市姜堰区蒋垛镇许庄村十组58号 |
| 最新年报地址 | - |
| 网址 | - |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零配件零售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;半导体器件专用设备销售;太阳能热利用产品销售;粮食收购;粮油仓储服务;国内贸易代理;金属材料销售;金属结构制造;门窗制造加工;贸易经纪;离岸贸易经营;销售代理;技术进出口;进出口代理;货物进出口;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;建筑材料销售;光伏设备及元器件制造;日用品销售;煤炭及制品销售;办公用品销售;机械设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;企业管理咨询;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;涂料销售(不含危险化学品);农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜蛋零售;鲜蛋批发;鲜肉零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;水产品批发;水产品零售;文具用品批发;文具用品零售;玩具销售;音响设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);经济贸易咨询;汽车销售;电线、电缆经营;电池销售;新能源汽车整车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
请 登录 后查看司法信息
请 登录 后查看经营风险